Luokitusarvot-välilehdellä määritellään organisaation edustusoikeuteen, lajeihin, lisätietoihin ja sarjoihin liittyviä arvoja. Jos halutaan esimerkisksi merkitä henkilöille lisätiedoksi ”Ansiomerkki”, niin sen niminen luokitusarvo täytyy määritellä organisaatioissa ”Luokitusarvot”-välilehdellä.
Kun ”Luokitusarvot” –välilehti avataan, eteen aukeaa ruutu, jossa näkyy organisaation luokitustyypit. Kun valitaan joku listalla olevista luokitustyypeistä, saadaan näkyville kyseisen luokitustyypin luokitusarvot. Luokitustyyppejä ovat seuraavat: sarja, laji, edustusoikeus ja lisätieto. Valitsemalla vielä tietty luokitusarvo listalta, myös luokitusarvon tiedot tulevat ruudulle.
Jokaiselle luokitustyypille voidaan lisätä uusia luokitusarvoja. Luokitusarvon omistajaksi täytyy määritellä joko organisaatio tai henkilö. Luokitusarvot ovat organisaation tai henkilön lisätietojen tarkenteita.
Uuden luokitusarvon lisäys
1. Valitse "Uusi"-painike.
2. Täytä kysytyt tiedot seuraavasti:
| Parametri | Selvitys |
| Luokitustyyppi | Valitse alasvetovalikosta luokitustyyppi. Luokitustyypit ovat järjestelmään valmiiksi määriteltyjä, ja niitä ei käyttäjä pääse muuttamaan. Luokitustyypit ovat seuraavat: sarja, laji, edustusoikeus ja lisätieto. |
| Luokitusnimi | Kirjoita luokitusarvon nimi, esim. Ansiomerkki. |
| Omistaja | Valitse alasvetovalikosta luokitusarvon omistaja, eli tuleeko Organisaatiolle vai Henkilölle. |
| Info | Kirjoita halutessasi tähän lisätietoja luokitusarvosta. |
| Otsikkokentät: | Otsikkokenttiin voidaan määritellä otsikoita, joista halutaan tietoa. Mahdollisuus määritellä kaksi otsikkoa, joihin vastaus on päivämäärä, kaksi tarkenne kentän otsikkoa ja yksi numero kentän otsikko sekä yksi arvon otsikko. |
| Arvon otsikko | Esim: Ansiomerkin väri. Katso lisätietoa kappaleesta Lisätiedon Arvot. |
| 1. pvm-kentän otsikko | Esim: Myöntämispvm. |
| 2. pvm-kentän otsikko | Esim: Lisätietopvm. |
| Numero-kentän otsikko | Esim: Lisätieto nro. |
| Info-kentän otsikko | Esim: Ansiomerkin myöntäjä |
| 1. tarkenne-kentän otsikko | Esim: Tarkenne 1 |
| 2. tarkenne-kentän otsikko | Esim: Tarkenne 2 |
3. Valitse "Tallenna"-painike tallentaaksesi uuden luokitusarvon.